產品名稱: 常閉電磁閥
代號型號: ZS
尺寸規格: DN15-DN500
壓力范圍: 1.6MPa-6.4MPa
閥體材質: 黃銅、不銹鋼
常閉電磁閥概述: 您是不是在找"常閉電磁閥"標準,尺寸,作用,原理嗎?這里有我們為您精選的常閉電磁閥型號、常閉電磁閥規格、常閉電磁閥結構圖、常閉電磁閥特點等, 盡我們所能滿足您所需求的產品!
ZS二位二通微型系列直動式電磁閥<常閉型>
二位二通常閉型電磁閥,斷電關閉,通電打開;產品為系列化生產,體積小,流量大,適用范圍廣
閥體材質為:銅,SS304不銹鋼,SS316不銹鋼(定)
環境溫度: 0℃~65℃ 介質溫度: 0℃~120℃
安裝:按閥上所標流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,最好線圈向上,水平安裝.
電壓:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V &cjiamn;10%允許波動.可選配德國NASS線圈
密封件:可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適應不同流體的開關控制.
型號規格表
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 最大溫度℃ | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級 |
訂貨型號規格以下表中 型號規格電壓是220VAC |
重量KG | ||||||||
最小壓力 | 最大工作壓力 | VA | W | ||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | AC220V | DC24V | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼SS304 | ||||||||||
1/8”
只配 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1AC3 | ZS1NF02N4AC3 | 0.35 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1AC3 | ZS1NF02E4AC3 | 0.35 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1AC3 | ZS1NF02V4AC3 | 0.35 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1AC3 | ZS1NF02N4AC3 | 0.35 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1AC3 | ZS1NF02E4AC3 | 0.35 | |||
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1AC3 | ZS1NF02V4AC3 | 0.35 | |
1/8” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1A05 | ZS1DF02N4A05 | 0.46 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1A05 | ZS1DF02E4A05 | 0.46 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 |
D |
33 | 20 | F | ZS1DF02V1A05 | ZS1DF02V4A05 | 0.46 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1A06 | ZS1DF02N4A06 | 0.46 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1A06 | ZS1DF02E4A06 | 0.46 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1A06 | ZS1DF02V4A06 | 0.46 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1AC8 | ZS1DF02N4AC8 | 0.45 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1AC8 | ZS1DF02E4AC8 | 0.45 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1AC8 | ZS1DF02V4AC8 | 0.45 | |
1/4” 只配 N05型線圈 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | N | 13 | 20 | B | ZS1NF02N1BC3 | ZS1NF02N4BC3 | 0.34 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1BC3 | ZS1NF02E4BC3 | 0.34 | |||
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1BC3 | ZS1NF02V4BC3 | 0.34 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02N1BC3 | ZS1NF02N4BC3 | 0.34 | |
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02E1BC3 | ZS1NF02E4BC3 | 0.34 | |||
3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | N | 13 | 8.5 | B | ZS1NF02V1BC3 | ZS1NF02V4BC3 | 0.34 | |
1/4” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 8.5 | F | ZS1DF02N1B05 | ZS1DF02N4B05 | 0.45 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1B05 | ZS1DF02E4B05 | 0.45 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1B05 | ZS1DF02V4B05 | 0.45 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1B06 | ZS1DF02N4B06 | 0.45 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1B06 | ZS1DF02E4B06 | 0.45 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1B06 | ZS1DF02V4B06 | 0.45 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1BC8 | ZS1DF02N4BC8 | 0.44 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1BC8 | ZS1DF02E4BC8 | 0.44 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1BC8 | ZS1DF02V4BC8 | 0.44 |
ZS二位二通微型系列直動式電磁閥〈常閉型〉
型號規格表
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 最大溫度℃ | 線圈配置 | 功率 | 線圈等級 |
訂貨型號規格以下表中 型號規格電壓是220VAC |
重量KG | ||||||||
最小壓力 | 最大工作壓力 | VA | W | ||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | AC220V | DC24V | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼SS304 | ||||||||||
3/8” | 4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C04 | ZS1DF02N4C04 | 0.6 |
4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C04 | ZS1DF02E4C04 | 0.6 | |||
4 | 0.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C04 | ZS1DF02V4C04 | 0.6 | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C05 | ZS1DF02N4C05 | 0.51 | |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C05 | ZS1DF02E4C05 | 0.51 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C05 | ZS1DF02V4C05 | 0.51 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C06 | ZS1DF02N4C06 | 0.51 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C06 | ZS1DF02E4C06 | 0.51 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 |
D |
33 | 20 | F | ZS1DF02V1C06 | ZS1DF02V4C06 | 0.51 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1CC8 | ZS1DF02N4CC8 | 0.49 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1CC8 | ZS1DF02E4CC8 | 0.49 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1CC8 | ZS1DF02V4CC8 | 0.49 | |
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1C10 | 0.62 | ||
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1C10 | 0.62 | ||||
10 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1C10 | 0.62 | ||
1/2” | 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D05 | ZS1DF02N4D05 | 0.48 |
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D05 | ZS1DF02E4D05 | 0.48 | |||
5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D05 | ZS1DF02V4D05 | 0.48 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D06 | ZS1DF02N4D06 | 0.48 | |
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D06 | ZS1DF02E4D06 | 0.48 | |||
6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D06 | ZS1DF02V4D06 | 0.48 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1DC8 | ZS1DF02N4DC8 | 0.46 | |
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1DC8 | ZS1DF02E4DC8 | 0.46 | |||
7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1DC8 | ZS1DF02V4DC8 | 0.46 | |
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 80 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02N1D10 | 0.59 | ||
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02E1D10 | |||||
10 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 120 | D | 33 | 20 | F | ZS1DF02V1D10 |
上海前澤閥門主導哪些產品?
公司現已開發經營的閥門有?
球閥, 閘閥, 蝶閥, 底閥, 視鏡, 截止閥, 止回閥, 電磁閥, 減壓閥, 調節閥, 安全閥, 疏水閥, 放料閥, 針型閥, 角座閥, 平衡閥, 管夾閥, 柱塞閥, 排污閥, 排泥閥, 阻火器, 呼吸閥, 過濾器, 排氣閥, 切斷閥, 隔膜閥, 旋塞閥, 水利控制閥, 衛生級閥門, 進口閥門品牌, 德國福林閥門(FRING), 日本北澤閥門(KITZ), 日本閥天閥門(VENN)等等。以上產品被廣泛應用于化工、冶金、電力、水利、城建、煉油、環保、紡織等行業的水、氣、液體等介質。前澤公司已建立有多級質量監控保障體系,確保產品質量符合于 ISO9001(GB、API、DIN、JIS)等多種國際質量體系認證標準,積極打造前澤品牌,力爭國際一流閥門供應商。
上海前澤閥門提供哪些服務?
售前服務:為您免費提供詳盡的產品資料說明書和多樣化的產品選擇空間。
售中服務:根據您的需求以最快及認真負責的精神和態度為您提供現場指導安裝調試,確保產品正常安全使用;
售后服務:發現問題及時解決。質保期內我們對產品實行包退、包換、包修,質保期后執行產品的有償終生服務。
我公司產品有美標、德標,閘閥、截止閥、止回閥、球閥(尤其是大口徑球閥46”Class600)、API6A、泥漿閥,技術含量高,在同行業具有競爭力。公司設立了研發室及設計室,從事不同領域產品研發。
目前中心擁有研發的成套設備有:通用閥門(閘、截、止、球、蝶)、試驗裝置、CAD制圖儀、化學成分分析儀、物理試驗、拉伸儀、光譜儀、測厚儀、硬度計等,尤其是在同行業中比較先進的裝置:防火試驗裝置、低溫試驗裝置、API6A、采油樹試驗裝置等。我公司現有各類研發、檢測設備達50臺,完全適應產品在各個環節的檢驗測試條件。
專門配備技術中心產品樣機試制車間,用于對產品的研發、設計、檢測等工作。
我公司近幾年來的產品直接銷往國外,國外客戶對產品要求特別嚴格,所以每年都要研發更新產品,產品結構新穎,性能先進,適合于不同的客戶需求,得到外商的好評,訂單源源不斷,產品供不應求,多年來在同行業中出口貿易額位居榜首。
·您正在游覽的是閥門系列中的一種產品,更多相關產品如下:
脈沖電磁閥 | 高溫電磁閥 | 防爆電磁閥 | 高壓電磁閥 | 真空電磁閥 | 蒸汽電磁閥 | 水用電磁閥 |
燃氣電磁閥 | 液用電磁閥 | 煤氣電磁閥 | 消防電磁閥 | 常開電磁閥 | 常閉電磁閥 | 通用電磁閥 |
直動式電磁閥 | 先導式電磁閥 | 不銹鋼電磁閥 |
領導致詞 | 企業展示 | 服務承諾 | 質量方針 | 公司資質 | 制作方法 |